2020年高考錄取統計表(部分) |
序號 | 姓名 | 性別 | 初中學校 | 中考成績 | 錄取大學 | 備注 |
1 | 馮彥深 | 男 | 上思縣第二中學 | A | 中南民族大學 | 重點大學 |
2 | 項偉穎 | 男 | 田東上法中學 | B | 中南民族大學 | 重點大學 |
3 | 李坤美 | 女 | 桂平市尋旺一中 | A | 云南民族大學 | 重點大學 |
4 | 蒙冠文 | 男 | 桂平市大灣二中 | C+ | 廣西師范大學 | 重點大學 |
5 | 周彥如 | 女 | 廣西藝術學校 | B+ | 廣西民族大學 | 重點大學 |
6 | 韋云樂 | 女 | 馬山縣喬利初中 | B | 廣西民族大學 | 重點大學 |
7 | 張筱雨 | 女 | 博白同文中學 | B | 四川音樂學院 | 重點大學 |
8 | 羅秋雨 | 女 | 陸川文昌中學 | B | 四川音樂學院 | 重點大學 |
9 | 張云芝 | 女 | 百色市第六中學 | B | 四川音樂學院 | 重點大學 |
10 | 劉付嘉 | 女 | 廣州市第八十六中 | B | 四川音樂學院 | 重點大學 |
11 | 鄭子祺 | 男 | 南寧市天桃中學 | A | 四川音樂學院 | 重點大學 |
12 | 盧燕熙 | 女 | 陸川縣清湖中學 | B | 星海音樂學院 | 重點大學 |
13 | 閉佳妍 | 女 | 大新縣實驗中學 | B | 廣西藝術學院 | 重點大學 |
14 | 陳禮雪 | 女 | 合浦縣石灣中學 | B | 廣西藝術學院 | 重點大學 |
15 | 岳玉軒 | 男 | 岑溪市筋竹中學 | B | 廣西藝術學院 | 重點大學 |
16 | 田聰 | 男 | 平果民族中學 | B | 廣西藝術學院 | 重點大學 |
17 | 趙培舒 | 男 | 南寧市第十四中學 | B | 廣西藝術學院 | 重點大學 |
18 | 莫嬌嬌 | 女 | 靈山縣苑西中學 | B+ | 廣西藝術學院 | 重點大學 |
19 | 歐梅 | 女 | 桂平市蒙圩二中 | B | 廣西藝術學院 | 重點大學 |
20 | 肖文峰 | 男 | 蒙山第—中學 | C+ | 廣西藝術學院 | 重點大學 |
21 | 黃往納 | 男 | 三江縣八江中學 | C | 廣西藝術學院 | 重點大學 |
22 | 肖博瑞 | 男 | 南寧市十五中學 | B | 廣西藝術學院 | 重點大學 |
23 | 趙明霞 | 女 | 南寧市第十四中 | C+ | 廣西藝術學院 | 重點大學 |
24 | 曹紫新 | 女 | 廣州市海珠區康樂中學 | C+ | 廣西藝術學院 | 重點大學 |
25 | 莫升積 | 男 | 南寧市四十六中 | C+ | 廣西藝術學院 | 重點大學 |
26 | 楊雁慶 | 男 | 桂平大灣二中 | B | 廣西藝術學院 | 重點大學 |
27 | 王一婷 | 女 | 吉林五中 | B | 廣西藝術學院 | 重點大學 |
28 | 藍海琪 | 女 | 桂平南木二中 | B+ | 廣西藝術學院 | 重點大學 |
29 | 閻寒 | 男 | 南寧市第十五中 | C+ | 廣西藝術學院 | 重點大學 |
30 | 楊鎵瑞 | 男 | 西林中學 | C | 南寧師范大學 | 重點大學 |
31 | 練豪龍 | 男 | 靈山縣靈城一中 | B | 南寧師范大學 | 重點大學 |
32 | 覃曉露 | 女 | 桂平大灣二中 | B | 南寧師范大學 | 重點大學 |
33 | 甘海心 | 女 | 南寧市那樓中學 | B | 南寧師范大學 | 重點大學 |
34 | 張文龍 | 男 | 南寧市新陽中路學校 | B+ | 南寧師范大學 | 重點大學 |
35 | 黃庭 | 男 | 平果縣協力中學 | B | 南寧師范大學 | 重點大學 |
36 | 韋姝怡 | 女 | 河池學院附中 | C+ | 南寧師范大學 | 重點大學 |
37 | 韋壽年 | 男 | 南寧市友衡學校 | C+ | 桂林電子科技大學 | 本科大學 |
38 | 張利芳 | 女 | 桂平市大洋中學 | C+ | 魯東大學 | 本科大學 |
39 | 嚴一翔 | 男 | 蒼梧實驗中學 | B+ | 廣東技術師范大學 | 本科大學 |
40 | 岑翠怡 | 女 | 桂平市蒙圩二中 | C+ | 北方民族大學 | 本科大學 |
41 | 岑海云 | 女 | 桂平市蒙圩二中 | B | 北部灣大學 | 本科大學 |
42 | 梁萍 | 女 | 桂平市白沙一中 | C | 北部灣大學 | 本科大學 |
43 | 李炎妮 | 女 | 荔浦民族中學 | C | 北部灣大學 | 本科大學 |
44 | 周浩文 | 男 | 天等縣民族中學 | B | 北部灣大學 | 本科大學 |
45 | 陸月朗 | 男 | 平果民族中學 | C+ | 北部灣大學 | 本科大學 |
46 | 唐詩婷 | 女 | 蒙山第二中學 | B+ | 北部灣大學 | 本科大學 |
47 | 梁覃圣彬 | 男 | 柳州十三中 | B+ | 廣西科技師范學院 | 本科大學 |
48 | 韋香麗 | 女 | 東蘭民族中學 | C+ | 廣西科技師范學院 | 本科大學 |
49 | 韋衛江 | 女 | 大化縣第三中學 | B | 廣西科技師范學院 | 本科大學 |
50 | 陳靜蓮 | 女 | 桂平市厚祿二中 | B+ | 廣西科技師范學院 | 本科大學 |
51 | 何璐 | 女 | 馬山縣合作初中 | A | 廣西科技師范學院 | 本科大學 |
52 | 蔣晴彥 | 女 | 北雅中學 | C+ | 廣西科技師范學院 | 本科大學 |
53 | 曾筱佳 | 女 | 靖西二中 | B+ | 廣西民族師范學院 | 本科大學 |
54 | 伍文勇 | 男 | 深圳市美中學校 | B | 廣西民族師范學院 | 本科大學 |
55 | 梁家銘 | 男 | 岑溪市第—中學 | B | 廣西民族師范學院 | 本科大學 |
56 | 陸玲麗 | 女 | 樂業一中 | B | 廣西民族師范學院 | 本科大學 |
57 | 張春娟 | 女 | 北通中學 | B | 廣西民族師范學院 | 本科大學 |
58 | 農金麗 | 女 | 寧明縣民族中學 | C | 廣西民族師范學院 | 本科大學 |
59 | 張琪 | 女 | 百色六中 | C | 廣西民族師范學院 | 本科大學 |
60 | 劉夢丹 | 女 | 陸川初級中學 | B+ | 廣西民族師范學院 | 本科大學 |
61 | 陳文利 | 男 | 桂平尋旺一中 | C | 廣西民族師范學院 | 本科大學 |
62 | 陳文麗 | 女 | 桂平尋旺一中 | C | 廣西民族師范學院 | 本科大學 |
63 | 何阿兵 | 男 | 常么初中 | B | 玉林師范學院 | 本科大學 |
64 | 李圣 | 男 | 陽圩中學 | B+ | 玉林師范學院 | 本科大學 |
65 | 賴蓮蓮 | 女 | 容縣六王二中 | C | 玉林師范學院 | 本科大學 |
66 | 劉少中 | 男 | 武鳴民族中學 | C+ | 玉林師范學院 | 本科大學 |
67 | 廖維杰 | 男 | 武宣縣桐嶺中學 | C | 玉林師范學院 | 本科大學 |
68 | 呂雨飛 | 女 | 陸川縣初級中學 | B+ | 玉林師范學院 | 本科大學 |
69 | 梁汛杰 | 男 | 桂平市尋旺一中 | B | 常熟理工學院 | 本科大學 |
70 | 郭明慧 | 女 | 南寧市第十三中學 | B | 周口師范學院 | 本科大學 |
71 | 黃新潮 | 男 | 桂平市尋旺一中 | B | 瓊臺師范學院 | 本科大學 |
72 | 張彩霞 | 女 | 平南鎮中學 | B | 咸陽師范學院 | 本科大學 |
73 | 曾莉婷 | 女 | 靈山縣新圩二中 | A | 白城師范學院 | 本科大學 |
74 | 劉姣麗 | 女 | 隆林民族中學 | B+ | 濱州學院 | 本科大學 |
75 | 謝中月 | 女 | 蒙山湄江中學 | C | 懷化學院 | 本科大學 |
76 | 李麒華 | 男 | 桂平尋旺一中 | B | 昆明學院 | 本科大學 |
77 | 李家美 | 女 | 靈山縣三海中學 | C | 邵陽學院 | 本科大學 |
78 | 張瑞滟 | 女 | 清湖初級中學 | B | 泰山學院 | 本科大學 |
79 | 何艷芬 | 女 | 隆林民族中學 | B | 泰州學院 | 本科大學 |
80 | 倫德華 | 男 | 桂平市南木二中 | B | 棗莊學院 | 本科大學 |
81 | 黃???/span> | 男 | 平南第三中學 | B+ | 長沙學院 | 本科大學 |
82 | 韋嘉嬌 | 女 | 欽州九中 | B | 桂林旅游學院 | 本科大學 |
83 | 蒙騰進 | 男 | 渠洋初中 | C+ | 桂林旅游學院 | 本科大學 |
84 | 李家玲 | 女 | 百色田陽初級中學 | C | ??诮洕鷮W院 | 本科大學 |
85 | 尹靖文 | 男 | 鳳山中學 | C | ??诮洕鷮W院 | 本科大學 |
86 | 陸港銳 | 男 | 桂平厚祿二中 | B | 河北美術學院 | 本科大學 |
87 | 蔣蓬梅 | 女 | 桂平厚祿二中 | B+ | 湖北工程學院 | 本科大學 |
88 | 陸京 | 女 | 西南華僑中學 | C | 湖南人文科技學院 | 本科大學 |
89 | 陸延貝 | 男 | 桂平市厚祿二中 | C | 湖南人文科技學院 | 本科大學 |
90 | 黃國校 | 男 | 寧明縣民族中學 | B | 河池學院 | 本科大學 |
91 | 陸亮月 | 女 | 大寺中學 | C+ | 河池學院 | 本科大學 |
92 | 何嘉瑜 | 女 | 玉林高中附屬初中 | B+ | 河池學院 | 本科大學 |
93 | 阮英龍 | 男 | 百濟中學 | C+ | 賀州學院 | 本科大學 |
94 | 王詩淇 | 女 | 桂平社步二中 | C | 賀州學院 | 本科大學 |
95 | 巫軍慶 | 男 | 南寧市四十六中學 | C+ | 梧州學院 | 本科大學 |
96 | 羅明磊 | 男 | 大板希望中學 | C | 梧州學院 | 本科大學 |
97 | 楊彩玲 | 女 | 桂平市厚祿二中 | C+ | 梧州學院 | 本科大學 |
98 | 鄧金妮 | 女 | 藤縣和平一中 | C | 北海藝術設計學院 | 本科大學 |
99 | 黃佳鳳 | 女 | 來賓市第六中學 | C | 北海藝術設計學院 | 本科大學 |
100 | 鄧霄瑩 | 女 | 隆安二中 | B | 北海藝術設計學院 | 本科大學 |
101 | 黃家寶 | 男 | 田陽縣實驗中學 | B | 北海藝術設計學院 | 本科大學 |
102 | 黃克 | 男 | 平果八中 | C | 廣西大學行健文理學院 | 本科大學 |
103 | 羅勝林 | 男 | 巴馬第二初級中學 | C | 廣西民族大學相思湖學院 | 本科大學 |
104 | 梁佳佳 | 女 | 南寧市第三十九中學 | C | 桂林理工大學博文管理學院 | 本科大學 |
105 | 梁晶晶 | 女 | 橫縣陶圩完全中學 | C | 南寧師范大學師園學院 | 本科大學 |
106 | 陳海鴻 | 男 | 桂平垌心初中 | B | 南寧師范大學師園學院 | 本科大學 |
107 | 黃姿娜 | 女 | 平果縣民族中學 | B | 天津體育學院運動與文化藝術學院 | 本科大學 |
108 | 陳智友 | 男 | 華僑中學 | C | 天津體育學院運動與文化藝術學院 | 本科大學 |
109 | 吳榮貴 | 男 | 田陽縣頭塘鎮中 | C | 天津體育學院運動與文化藝術學院 | 本科大學 |
110 | 黃婷婷 | 女 | 上林縣巷賢中學 | B | 天津體育學院運動與文化藝術學院 | 本科大學 |
中文字幕乱倫视频_精品无码久久久久国产APP_国产亚洲精品A在线无码麻豆_9277免费高清在线观看 10...